交通違法代碼
長安車友會
>
交通違章查詢
> 交通違法代碼
交通違法代碼查詢 對比代碼違法內容
當前:
第一
二
頁
第三
四
五
頁
在框內輸入違章代碼可快速查找
(注:此頁僅限于2開頭代碼)
違法代碼 罰款 扣分 違法內容
2001 1000 0 非機動車造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪的
2002 1000 0 非機動車違反交通管制的規定強行通行,不聽勸阻的
2003 50 0 非機動車未依法登記,上道路行駛的
2004 50 0 非機動車逆向行駛的
2005 20 0 沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛的
2006 20 0 非機動車違反規定使用其他車輛專用車道的
2007 20 0 非機動車不按照交通信號規定通行的
2008 20 0 非機動車駕駛人不服從交警指揮的
2009 20 0 非機動車未在非機動車道內行駛的
2010 50 0 醉酒駕駛、駕馭非機動車、畜力車的
2011 50 0 駕駛殘疾人機動輪椅車超速行駛的
2012 50 0 駕駛電動自行車超速行駛的
2013 20 0 非機動車不按規定載物的
2014 20 0 非機動車不在規定地點停放的
2015 20 0 非機動車停放時妨礙其他車輛和行人通行的
2016 20 0 非機動車通過路口,轉彎的非機動車不讓直行的車輛、行人優先通行的
2017 20 0 非機動車通過路口,遇有前方路口交通阻塞時,強行進入的
2018 20 0 非機動車通過路口,向左轉彎時,不靠路口中心點右側轉彎的
2019 20 0 非機動車遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的
2020 20 0 非機動車向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號不能轉彎時,不依次等候的
2021 20 0 行經無燈控或交警指揮的路口,不讓標志、標線指示優先通行的一方先行的
2022 20 0 行經無燈控、交警指揮或標志、標線控制的路口,無交通標志標線,不讓右方道路的來車先行的
2023 20 0 行經無燈控或交警指揮的路口,右轉彎的非機動車不讓左轉彎的車輛先行的
2024 50 0 駕駛自行車、電動自行車、三輪車在路段上橫過機動車道時不下車推行的
2025 20 0 有人行橫道時,非機動車不從人行橫道橫過機動車道的
2026 20 0 有行人過街設施時,非機動車不從行人過街設施橫過機動車道的
2027 20 0 非機動車借道行駛后不迅速駛回非機動車道的
2028 20 0 非機動車轉彎時未減速慢行,伸手示意,突然猛拐的
2029 20 0 非機動車超車時妨礙被超越的車輛行駛的
2030 20 0 駕駛非機動車牽引車輛的
2031 20 0 駕駛非機動車攀扶車輛的
2032 20 0 非機動車被其他車輛牽引的
2033 20 0 駕駛非機動車時雙手離把的
2034 20 0 駕駛非機動車時手中持物的
2035 20 0 駕駛非機動車時扶身并行的
2036 20 0 駕駛非機動車時互相追逐的
2037 20 0 駕駛非機動車時曲折竟駛的
2038 20 0 在道路上騎獨輪自行車的
2039 20 0 在道路上騎2人以上騎行的自行車的
2040 50 0 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機動輪椅車的
2041 50 0 自行車加裝動力裝置的
2042 50 0 三輪車加裝動力裝置的
2043 20 0 在道路上學習駕駛非機動車的
2044 20 0 非機動車不避讓盲人的
2045 20 0 駕馭畜力車橫過道路時,駕馭人未下車牽引牲畜的
2046 20 0 畜力車并行的
2047 20 0 駕駛畜力車時駕馭人離開車輛的
2048 20 0 駕駛畜力車時在容易發生危險的路段超車的
2049 20 0 駕駛兩輪畜力車不下車牽引牲畜的
2050 20 0 使用未經馴服的牲畜駕車的
2051 20 0 隨車幼畜未栓系的
2052 20 0 停放畜力車時未拉緊車閘的
2053 20 0 停放畜力車時未栓系牲畜的
2055 20 0 未滿16周歲駕駛、駕馭電動自行車、殘疾人機動輪椅、畜力車的
熱點查詢地區:北京市交通違法代碼、廣東省交通違法代碼、交通違法代碼查詢、交通違法行為代碼、 請記住
WZ.changan.biz
Copyright© 2007-2010 版權所有 Changan.Biz Inc.
關于我們
|
免責聲明
|
聯系我們
|
合作伙伴
|
網站地圖
|
返回首頁
亚洲午夜无码久久