<noframes id="nfvxf"><form id="nfvxf"><th id="nfvxf"></th></form>

<address id="nfvxf"><address id="nfvxf"></address></address> <form id="nfvxf"></form>

    <listing id="nfvxf"><listing id="nfvxf"><menuitem id="nfvxf"></menuitem></listing></listing>
      <address id="nfvxf"><address id="nfvxf"><listing id="nfvxf"></listing></address></address>

        <address id="nfvxf"><address id="nfvxf"><listing id="nfvxf"></listing></address></address><sub id="nfvxf"><listing id="nfvxf"></listing></sub>

          長安車友會 > 交通違章查詢 > 違章代碼表

          違章代碼表查詢 對比代碼表內容
          當前:第一 第四 在框內輸入違章代碼可快速查找 (注:此頁僅限于3開頭代碼)
          違法代碼 罰款 扣分 違法內容
          3001   10  0 行人違反交通信號通行的
          3002   10  0 行人不服從交警指揮的
          3003   10  0 行人不在人行道內行走的
          3004   10  0 行人在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不靠路邊行走的
          3005   10  0 行人橫過道路未走人行橫道或過街設施的
          3006   10  0 行人跨越道路隔離設施的
          3007   10  0 行人倚坐道路隔離設施的
          3008   10  0 行人扒車的
          3009   10  0 行人強行攔車的
          3010   10  0 行人實施其他妨礙交通安全的行為的
          3013   10  0 行人不按規定通過鐵路道口的
          3014   10  0 在道路上使用滑行工具的
          3015   10  0 行人在車行道內坐臥、停留、嬉鬧的
          3016   10  0 行人有追車、拋物擊車等妨礙道路交通安全的行為的
          3017   10  0 行人不按規定橫過機動車道的
          3018   10  0 行人列隊在道路上通行時每橫列超過2人的
          3021   10  0 乘車人攜帶易燃、易爆等危險物品的
          3022   10  0 乘車人向車外拋灑物品的
          3023   10  0 乘車人有影響駕駛人安全駕駛的行為的
          3024   10  0 在機動車道上攔乘機動車的
          3025   10  0 在機動車道上從機動車左側上下車的
          3026   10  0 開關車門妨礙其他車輛和行人通行的
          3027   10  0 機動車行駛中乘坐人員干擾駕駛的
          3028   10  0 機動車行駛中乘坐人員將身體任何部分伸出車外的
          3029   10  0 乘車人在機動車行駛中跳車的
          3030   10  0 乘坐兩輪摩托車未正向騎坐的
          熱點查詢地區:武漢違章行為代碼表、安徽省交通違章代碼表、交通違法行為代碼表 如本站對您有幫助請記住www.nanrenbense.cn


          Copyright© 2007-2008 版權所有 changan.biz Inc. 關于我們 | 免責聲明 | 聯系我們 | 商家登陸 | 合作伙伴 | 網站地圖 | 留言反饋
          亚洲午夜无码久久