<noframes id="nfvxf"><form id="nfvxf"><th id="nfvxf"></th></form>

<address id="nfvxf"><address id="nfvxf"></address></address> <form id="nfvxf"></form>

    <listing id="nfvxf"><listing id="nfvxf"><menuitem id="nfvxf"></menuitem></listing></listing>
      <address id="nfvxf"><address id="nfvxf"><listing id="nfvxf"></listing></address></address>

        <address id="nfvxf"><address id="nfvxf"><listing id="nfvxf"></listing></address></address><sub id="nfvxf"><listing id="nfvxf"></listing></sub>

          長安車友會 > 交通違章查詢 > 機動車違章代碼

          機動車違章代碼 對比代碼表內容
          當前:第一 頁 第五頁 在框內輸入違章代碼可快速查找 (注:此頁僅限于5開頭代碼)
          違法代碼 罰款 扣分 違法內容
          5001   2000  6 偽造、變造機動車登記證書的
          5002   2000  0 偽造、變造機動車號牌的
          5003   2000  0 偽造、變造機動車行駛證的
          5004   2000  0 偽造、變造機動車檢驗合格標志的
          5005   2000  0 偽造、變造機動車保險標志的
          5006   2000  0 偽造、變造機動車駕駛證的
          5007   1500  0 使用偽造、變造的機動車登記證書的
          5008   1500  0 使用偽造、變造的機動車號牌的
          5009   1500  0 使用偽造、變造的機動車行駛證的
          5010   1500  0 使用偽造、變造的機動車檢驗合格標志的
          5011   1500  0 使用偽造、變造的機動車保險標志的
          5012   1500  0 使用偽造、變造的機動車駕駛證的
          5013   1500  0 使用其他車輛的機動車登記證書的
          5014   1500  0 使用其他車輛的機動車號牌的
          5015   1500  0 使用其他車輛的機動車行駛證的
          5016   1500  0 使用其他車輛的機動車檢驗合格標志的
          5017   1500  0 使用其他車輛的機動車保險標志的
          5018   1500  0 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的
          5019   1500  0 故意損毀交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的
          5020   1500  0 故意移動交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的
          5021   1500  0 故意涂改交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的
          5022   2000  0 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的
          5023   2000  0 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的
          5024   1000  0 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距拒不排除障礙的
          5025   1000  0 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安全視距
          5030   200  0 其他機動車噴涂特種車特定標志圖案的
          5035   200  0 服用國家管制的精神藥品或麻醉藥品仍繼續駕駛的
          5036   100  0 患有妨礙安全駕駛機動車的疾病仍繼續駕駛的
          5037   200  0 過度疲勞仍繼續駕駛的
          5038   100  0 未按規定噴涂放大的牌號的
          5039       0 對符合暫扣和機動車駕駛證情形,機動車駕駛證被扣留后駕駛人無正當理由逾期未接受處理的
          5049       0 1年內醉酒后駕駛機動車被處罰兩次以上的
          7001   200  0 在機動車上安裝影響交通技術監控設備正常使用的裝置
          7002   200  0 在機動車號牌上噴涂、粘貼影響交通技術監控信息接收材料的
          7003   100   0 未設置導向標志、標線的交叉路口,左轉彎機動車未按規定提前駛入最左側的車道轉彎或右轉彎機動車未按規定提前駛入
                    最右側的車道轉彎
          7004   200  0 駕駛車輛在超越前方車輛后突然減速、轉彎
          7005   200  0 機動車在夜間或者遇風、雨、雪、霧等低能見度氣象條件時在道路上臨時停車,未按規定使用燈光
          7006   100  0 機動車行經沒有交通信號的道路時,遇老年人、兒童、孕婦、抱嬰者,以及持盲杖的盲人、行走不便的殘疾人橫過道路,
                    未按規定停車讓行
          7007   100  0 機動車遇噴涂“校車”字樣并載有學生的車輛,未按規定讓行
          7008   200  0 非緊急情況在高速公路上下乘客的
          熱點查詢地區:汽車違章代碼查詢、機動車違章代碼查詢、違章類型代碼查詢、 如果本站對您有幫助請記住www.nanrenbense.cn


          Copyright© 2007-2008 版權所有 changan.biz Inc. 關于我們 | 免責聲明 | 聯系我們 | 商家登陸 | 合作伙伴 | 網站地圖 | 留言反饋
          亚洲午夜无码久久